就労移行支援 × 在宅就労 全国統計データ
当サイトが保有するWAMNETベースのデータ(3,388件)を独自集計した統計と、政府統計(厚生労働省・e-Stat等)の公開データを組み合わせて掲載しています。
当サイト独自集計データの基準日:2026年4月
📊 当サイト独自集計(3,388件ベース)
10
完全在宅対応事業所
通所不要・完全オンライン
160
在宅訓練対応事業所
在宅+通所の組み合わせ
3,388
全国事業所数
WAMNETオープンデータ
4.7%
在宅訓練対応率(全国平均)
対応率は上昇傾向
🏛 政府統計(引用)
出典:厚生労働省「障害者雇用状況の集計結果」「社会福祉施設等調査」等
| 指標 | 値 | 出典・年度 |
|---|---|---|
| 法定雇用率 | 2.5% | 厚労省・2024年4月〜 |
| 就労移行支援 全国事業所数(認可ベース) | 約3,400件 | WAMNET・2026年 |
| 就労移行支援 年間利用者数 | 約35,000人 | 厚労省「社会福祉施設等調査」2022年度 |
| 就労移行支援からの一般就労移行者数 | 約19,000人/年 | 厚労省・2022年度 |
| 一般就労への移行率 | 約50%前後 | 厚労省・2022年度推計 |
| 就労移行支援 平均利用期間 | 約18ヶ月 | 厚労省・2022年度 |
| 精神障害者の雇用者数(民間企業) | 約123,000人 | 厚労省「障害者雇用状況」2023年6月時点 |
| テレワークで就労している障害者(推計) | 増加傾向 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
| 就労移行支援の自己負担 | 原則0円 | 障害者総合支援法・世帯収入900万円未満 |
※ 政府統計は最新の報告書をご確認ください。データソース一覧
🗾 都道府県別 在宅対応ランキング
当サイト独自集計(WAMNETデータ+各事業所HP調査)。在宅率=在宅訓練対応件数÷総事業所数。
| 都道府県 | 総件数 | 完全在宅 | 在宅訓練 | 在宅対応率 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 183 | 1件 | 28 |
|
| 鹿児島県 | 36 | — | 5 |
|
| 佐賀県 | 47 | — | 6 |
|
| 広島県 | 63 | — | 7 |
|
| 神奈川県 | 230 | 2件 | 18 |
|
| 石川県 | 29 | — | 2 |
|
| 静岡県 | 93 | — | 6 |
|
| 香川県 | 16 | — | 1 |
|
| 東京都 | 353 | 2件 | 20 |
|
| 和歌山県 | 35 | — | 2 |
|
| 福島県 | 36 | — | 2 |
|
| 大阪府 | 326 | — | 18 |
|
| 長野県 | 66 | — | 3 |
|
| 熊本県 | 48 | 2件 | 2 |
|
| 沖縄県 | 51 | — | 2 |
|
| 埼玉県 | 295 | — | 11 |
|
| 兵庫県 | 109 | — | 4 |
|
| 宮崎県 | 54 | — | 2 |
|
| 新潟県 | 83 | — | 3 |
|
| 山形県 | 29 | — | 1 |
|
| 大分県 | 30 | 1件 | 1 |
|
| 奈良県 | 33 | — | 1 |
|
| 山口県 | 33 | — | 1 |
|
| 栃木県 | 35 | — | 1 |
|
| 愛知県 | 189 | — | 5 |
|
| 滋賀県 | 40 | — | 1 |
|
| 岡山県 | 40 | 1件 | 1 |
|
| 岐阜県 | 41 | — | 1 |
|
| 福岡県 | 209 | 1件 | 4 |
|
| 群馬県 | 103 | — | 1 |
|
| 北海道 | 0 | — | 0 |
|
| 青森県 | 0 | — | 0 |
|
| 岩手県 | 0 | — | 0 |
|
| 宮城県 | 0 | — | 0 |
|
| 秋田県 | 9 | — | 0 |
|
| 茨城県 | 150 | — | 0 |
|
| 富山県 | 22 | — | 0 |
|
| 福井県 | 29 | — | 0 |
|
| 山梨県 | 34 | — | 0 |
|
| 三重県 | 30 | — | 0 |
|
| 京都府 | 61 | — | 0 |
|
| 鳥取県 | 8 | — | 0 |
|
| 島根県 | 22 | — | 0 |
|
| 徳島県 | 19 | — | 0 |
|
| 愛媛県 | 28 | — | 0 |
|
| 高知県 | 8 | — | 0 |
|
| 長崎県 | 33 | — | 0 |
|
🏷 主要ブランド別 在宅対応率
在宅率=在宅訓練対応件数÷全国拠点数。完全在宅=完全在宅対応拠点数。
| ブランド | 拠点数 | 完全在宅 | 在宅訓練 | 在宅率 |
|---|---|---|---|---|
| チャレンジドジャパン | 24 | — | 22 |
|
| キズキ | 8 | — | 4 |
|
| manaby | 27 | — | 9 |
|
| ジョブトレ | 20 | 1 | 1 |
|
| ディーキャリア | 94 | — | 4 |
|
| 就労移行ITスクール | 37 | — | 1 |
|
| LITALICOワークス | 155 | — | 0 |
|
| ウェルビー | 120 | — | 1 |
|
| Cocorport | 81 | — | 0 |
|
| Kaien | 18 | — | 0 |
|
| ミラトレ | 15 | — | 0 |
|
| ニューロリワーク | 10 | — | 0 |
|
🏠 完全在宅対応 = 通所不要の完全オンライン利用が可能な拠点
💡 データの見方・注意事項
- 「完全在宅対応」:公式ウェブサイトに「通所不要」「完全オンライン」「全国どこからでも利用可」等の記載がある事業所
- 「在宅訓練対応」:一部在宅でのトレーニングに対応していると確認できた事業所(通所との組み合わせが多い)
- 在宅対応率はHPの記載を基準としており、実際の対応内容は事業所によって異なります。必ず直接お問い合わせください
- HPに記載のない事業所は「在宅訓練対応なし」としている場合があり、実際には在宅対応している可能性もあります
- データの更新日:2026年4月(四半期ごとに更新予定)
📬 より詳細なデータをお求めの方へ
当サイトが集計に使用しているデータの詳細、および最新の政府統計についてはデータソース一覧をご参照ください。統計情報の誤りや、更新情報のご提供はお問い合わせフォームからお寄せください。
当サイトが集計に使用しているデータの詳細、および最新の政府統計についてはデータソース一覧をご参照ください。統計情報の誤りや、更新情報のご提供はお問い合わせフォームからお寄せください。
最終更新日:2026年4月17日